Pullingteam Aarwangen
   
  Traktorpulling Team Aarwangen
  Arisdorf 07
 

Standard 3000 kg

1 Huwiler Chosli, 4536 Attiswil (CH) Babydini 7500, 76 Full Pull 55.19 m

2 Schwab Peter, 3210 Kerzers (CH) IHC 533, 78 328 51.36 m Full Pull 53.70 m

3 Sommer Sabrina , 4522 Rüttenen (CH) Zetor 5511, 68 315 41.56 m Full Pull 53.30 m

4 Dünki Christian, 4133 Pratteln (CH) Deutz 5506, 74 30.00 m Full Pull 52.60 m

5 Gasser Patrick, 3662 Seftigen (CH) Steyr 8085A, 91 304 58.60 m Full Pull 52.22 m

6 Grolimund Martin, 4453 Nusshof (CH) Deutz D5206, 75 53.04 m Full Pull 51.75 m

7 Bernhard René, 4628 Wolfwil (CH) John Deere 2030, 74 327 34.25 m 56.06 m

8 Brunner Stefan, 4553 Subingen (CH) Ford 5000, 75 35.11 m 55.64 m

9 Wüthrich Lukas, 4441 Thürnen (CH) Fiat 45-66 DT, 89 52.29 m 55.24 m

10 Berger David, 4703 Kestenholz (CH) John Deere 2130, 74 55.23 m 48.33 m

11 Bieri Martin, 4410 Liestal (CH) John Deere 2020, 72 329 54.47 m 55.09 m

12 Pichler Daniel, 4133 Pratteln (CH) Ford 5000, 67 330 26.61 m 53.28 m

13 Utz Martin, 4416 Bubendorf (CH) Fiat 640 / 8, 75 331 1.06 m 53.21 m

14 Tschumi Sonja, 4922 Thunstetten (CH) Lamborg. 5 64-60 DT, 99 43.48 m 52.66 m

15 Schmutz Patrick, 4450 Eptingen (CH) IHC 633, 79 25.18 m 51.42 m

16 Schumacher Michael, 4543 Deitingen (CH) Hürlimann D100S, 69 23.64 m 40.08 m

Standard 4000 kg

1 Baumgartner Daniel, 4422 Arisdorf (CH) Ford 5610, 82 417 Full Pull 71.56 m

2 Sprunger Noldi, 2517 Diesse (CH) Fendt 106 S, 74 Full Pull 70.84 m

3 Affolter Matthias, 4566 Halten (CH) Fendt 305, 85 401 82.18 m Full Pull 70.79 m

4 Halbeisen Dominik, 4246 Wahlen (CH) Zetor 7245, 86 Full Pull 65.88 m

5 Waibel Roger, 4453 Nusshof (CH) John Deere 1950, 89 Full Pull 64.54 m

6 Messer Urs, 2556 Schwadernau (CH) Deutz DX 4.17, 94 89.02 m 92.81 m

7 Bieri Markus, 6106 Werthenstein (CH) Ford 6600, 76 428 78.86 m 91.31 m

8 Alter Michel, 4413 Büren (CH) Same Leopard, 84 86.58 m 72.41 m

9 Tschopp Roman, 4416 Bubendorf (CH) I H C 633, 81 72.21 m 83.25 m

10 Vögele Andreas, 5317 Hettenschwil (CH) MF 362, 91 78.21 m 78.55 m

11 Weiss Michael , 5085 Sulz (CH) Bührer RP21, 75 71.44 m 77.94 m

12 Friedli Manuel, 4441 Thürnen (CH) Fiat 1000 S, 78 430 65.59 m 75.81 m

13 Vögtli Sebastian, 4413 Büren (CH) Bührer RP21, 75 69.68 m 65.68 m

14 Häfelfinger Sven, 4451 Wintersingen (CH) Bührer 0F18, 67 67.36 m

15 Wiggli Adrian, 4206 Seewen (CH) Hürlimann H-468.4, 97 65.68 m 6.58 m

16 Reimann Stefan, 4463 Buus (CH) Deutz 6006, 50 Disq. 21.34 m

Standard Allrad 4500 kg

1 Messer Urs, 2556 Schwadernau (CH) Deutz DX 4.17, 94 55.36 m Full Pull 77.03 m

2 Odermatt Andreas, 4566 Kriegstetten (CH) John Deere 3120, 72 89.66 m Full Pull 76.93 m

3 Bieri Daniel, 4410 Liestal (CH) John Deere 5720, 2006 Full Pull 71.70 m

4 Kläusler Martin, 4553 Subingen (CH) Deutz Agroplus, 70 Full Pull 70.08 m

5 Schär Joël, 3475 Riedtwil (CH) Steyr 970 Turbo, 95 96.35 m Full Pull 66.47 m

6 Bieri Marlene, 4422 Arisdorf (CH) Ford 5610, 82 70.88 m Full Pull 63.87 m

7 Affolter Marc, 4566 Halten (CH) Bührer GM 29 Super-Six, 70 90.63 m 96.38 m

8 Kilchenmann Dominik, 4542 Luterbach (CH) John Deere 6200 SE, 97 79.53 m 90.69 m

9 Zimmermann Stefan, 4410 Liestal (CH) Rigitrac SKH 120, 2006 65.05 m 71.62 m

10 Niedermann Philip, 3264 Diessbach (CH) John Deere 3040, 80 65.35 m

Standard 5000 kg

1 Suter Walter, 6423 Seewen (CH) John Deere 2850 A, 90 520 Full Pull 65.24 m

2 Zoss Rolf, 2516 Lamboing (CH) Fendt 611S, 74 Full Pull 65.21 m

3 Rüegg Bruno, 8734 Ermenswil (CH) Bührer 685 535 Full Pull 63.39 m

4 Tschopp Mischa, 4410 Liestal (CH) I H C CS 86 A, 2000 71.78 m Full Pull 62.83 m

5 Affolter Thomas, 4566 Halten (CH) Bührer GM29 SuperSix, 70 501 Full Pull 62.39 m

6 Kopp Michael, 4536 Attswil (CH) Fendt Favorit 612 SA, 73 526 Full Pull 61.98 m

7 Huwiler Michaela, 4536 Attiswil (CH) Hürlimann H-466, 87 Full Pull 61.89 m

8 Odermatt Stefan, 4566 Oekingen (CH) John Deere Flying Cow 3120, 72 508 Full Pull 61.54 m

9 Fankhauser Markus, 4304 Giebenach (CH) I H C 1046, 74 527 Full Pull 61.53 m

10 Brunner Lukas, 6275 Ballwil (CH) Case IH 955, 80 523 Full Pull 61.38 m

11 Brunner Stefan, 4553 Subingen (CH) Ford 8000, 1974 521 Full Pull 61.22 m

12 Kohler Michael , 4912 Aarwangen (CH) John Deere 6100, 93 Full Pull 55.15 m

13 Brunner Stefan, 3264 Diessbach (CH) John Deere 2850, 97 525 66.19 m 69.94 m

14 Kalt Marcel, 5316 Leuggern/Gippingen (CH) Valtra A85, 2005 63.39 m 69.35 m

15 Bally Matthias, 4133 Pratteln (CH) Fendt Farmer 304 LSA, 73 69.08 m 66.96 m

16 Kläusler Martin, 4553 Subingen (CH) Deutz Agroplus 70, 2001 67.67 m 67.05 m

17 Scholer Urs, 4455 Zunzgen (CH) Fendt GTA 380 , 2000 66.53 m 65.61 m

18 Flury Daniel, 4543 Deitingen (CH) John Deere 6200 SE, 97 66.46 m 60.60 m

19 Frank Byörn, 4462 Rickenbach (CH) John Deere 5820, 2005 44.02 m 65.02 m

Standard 6000 kg

1 Wüthrich Martin, 4460 Gelterkinden (CH) Ford 9700, 77 612 85.60 m 99.51 m

2 Kopp Benjamin, 4536 Attiswil (CH) Fendt 312 LSA, 92 92.99 m 86.82 m

3 Mosimann Daniel, 4500 Solothurn (CH) Zetor 9641, 2007 90.13 m 86.51 m

4 Hirsbrunner Stefan, 4536 Attiswil (CH) Hürlimann H - 488, 91 606 88.97 m 81.33 m

5 Gretter Jean-Yves, 68220 Michelbach-Le-Haut (F) MF 1135, 81 77.77 m 87.23 m

6 Schaub Martin, 4312 Magden (CH) Fiat F 115, 94 85.82 m 82.12 m

7 Suter Annelies, 4453 Nusshof (CH) Deutz Agroton 100, 2000 85.17 m 85.59 m

8 Schaad Paul, 2543 Lengnau (CH) John Deere 3140, 82 608 79.48 m 72.46 m

9 Senn Roman, 4562 Biberist (CH) New Holland 8560, 99 71.31 m 78.28 m

10 Sutter Christoph, 4207 Bretzwil (CH) Fendt 311 LSA, 87 77.43 m 71.77 m

11 Hänni Urs, 2556 Schwadernau (CH) Landini 12500 77.27 m 72.01 m

12 Friedli Werner, 4441 Thürnen (CH) Fiat 1300 DTS, 77 604 73.88 m 71.65 m

13 Gisin Roland, 4462 Rickenbach (CH) John Deere 6410, 2001 71.10 m 73.09 m

14 Ackle Christoph, 5027 Herznach (CH) John Deere 4430, 77 72.66 m 69.95 m

15 Vock Lukas, 4416 Bubendorf (CH) MC Cormick MC 115, 2007 72.50 m 67.59 m

16 Zoss Steve, 2516 Lamboing (CH) Fendt 611S, 74 66.20 m 72.14 m

17 Staub Dominik, 4913 Bannwil (CH) I H C 1055, 79 71.86 m 69.35 m

18 Herren Martin, 3215 Gempenach (CH) Fiat Winner F 110 DT, 91 615 70.91 m 66.67 m

19 Loosli Ueli, 4457 Diegten (CH) John Deere 6320, 2005 70.53 m 70.90 m

20 Woyakiewicz Peter, 4314 Zeiningen (CH) Valmet M 130, 2005 69.59 m 68.80 m

21 Kaufmann Simon, 4450 Sissach (CH) Ford 9600 Allrad, 79 619 62.12 m 67.62 m

22 Hubschmid Sämi, 4435 Niederdorf (CH) John Deere 6420, 2005 65.02 m 67.07 m

23 Haumüller Remo, 4305 Olsberg (CH) Deutz Agrotron 105 MK, 2003 66.69 m 66.93 m

24 Kläusler Monika, 4553 Subingen (CH) Deutz Agrotron 105 , 2002 65.52 m 62.25 m

25 Krähenbühl Beat, 4566 Oekingen (CH) Renault 550 X, 2001 64.62 m 63.20 m

26 Graber Silas, 4900 Langenthal (CH) Deutz Agrotron, 2003 64.34 m 61.23 m

Standard 8000 kg

1 Kopp Michael , 4534 Flumenthal (CH) Fendt 615 LSA, 93 820 Full Pull

2 Wirz Thomas, 4915 St. Urban (CH) Fendt Vario 818 TMS, 2005 824 98.35 m 91.52 m

3 Wüthrich Urs, 4465 Hemmiken (CH) Ford TW25, 87 825 86.19 m 70.73 m

4 Messer Adrian, 3309 Zauggenried (CH) John Deere 4450, 86 810 84.69 m 68.31 m

5 Frank Swen, 4462 Rickenbach (CH) Steyer 9155, 93 83.93 m 66.36 m

6 Vögeli Sepp, 5317 Hettenschwil (CH) Case Magnum 7210 83.90 m 69.66 m

7 Stucki Alain, 4133 Pratteln (CH) New Holland TM 155, 2005 81.40 m 69.14 m

8 Gretter Claude, 68220 Michelbach-Le-Haut (F) Fendt 712, 2001 80.34 m 72.26 m

9 Bärtschi Thomas, 4922 Thunstetten (CH) Fendt 512 C, 1999 801 70.20 m 78.44 m

10 Peterhans Toni, 5442 Fieslisbach (CH) Fendt 820 Vario, 2007 72.59 m 77.88 m

11 Liechti Daniel, 4455 Zunzgen (CH) Fendt 716, 2003 67.34 m 74.76 m

12 Liechti Walter, 4455 Zunzgen (CH) Fendt 822, 94 71.69 m 71.04 m

13 Huber André, 5415 Nussbaumen (CH) Fendt 515, 1997 69.03 m 70.99 m

14 Beugger Roger, 4461 Böckten (CH) Fendt Vario 716, 2002 70.37 m 70.86 m

15 Baumann Patrick, 4438 Langenbruck (CH) New Holland TS 12SA, 2004 69.79 m 65.04 m

16 Schauli Andreas, 4314 Zeiningen (CH) Valmet 8750, 1999 69.77 m 65.77 m

17 Messer René, 5224 Unterbözberg (CH) Fendt 716, 2006 69.74 m 68.79 m

18 Pfirter Florian, 4133 Pratteln (CH) Fendt 820, 2007 68.16 m 66.60 m

19 Schaad Paul, 2543 Lengnau (CH) John Deere 6920, 2004 67.83 m Disq.

20 Neyerlin Andreas, 4246 Wahlen (CH) Deutz TTU 1160, 2006 66.88 m 66.08 m

 
  Es besuchten 32731 Besucher die Homepage Copyright  
 
Pullingteam Aarwangen Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden