Pullingteam Aarwangen
   
  Traktorpulling Team Aarwangen
  Niederbipp 07
 

Standard 3000 kg

1 Gehri Hanspeter, 3283 Kallnach (CH) John Deere 1630, 1977 317 Full Pull 58.10 m

2 Witschi Hans, 3612 Steffisburg (CH) Bührer PF21, 1972 323 Full Pull 56.17 m

3 Guggisberg Samuel, 3086 Zimmerwald (CH) John Deere 2030, 1977 305 Full Pull 54.83 m

4 Schwab Peter, 3210 Kerzers (CH) International 533, 1978 328 Full Pull 54.12 m

5 Bieri Adolf, 6106 Werthenstein (CH) Ford 6600, 1976 326 Full Pull 54.00 m

6 Rösch Hansjörg, 3317 Limpach (CH) Hürlimann D115, 1978 Full Pull 51.63 m

7 Brunner Stefan, 4553 Subingen (CH) Ford 5000, 1974 Full Pull 50.81 m

8 Thommen Ernst, 4453 Nusshof (CH) Bührer OF18, 1967 320 Full Pull 50.81 m

9 Bieri Martin, 4410 Liestal (CH) John Deere 2020, 1972 329 56.97 m Full Pull 49.29 m

10 Hertig Jürg, 3154 Milken (CH) MF 188, 1975 306 Disq. Full Pull 47.58 m

11 Otti Christian, 3298 Oberwil (CH) Hürlimann T6200, 1979 57.47 m Full Pull 47.25 m

12 Utz Martin, 4416 Bubendorf (CH) Fiat 640-8, 1975 331 59.72 m 55.83 m

13 Tschirren Markus, 3086 Zimmerwald (CH) Bucher D4000, 1960 312 57.94 m 55.79 m

14 Tschumi Sonja, 4922 Thunstetten (CH) Lamborghini 564-60, 1999 57.84 m 57.54 m

15 Müller Robert, 2554 Meinisberg (CH) Bührer RP21, 1974 57.60 m 55.11 m

16 Grunder Ueli, 3503 Gysenstein (CH) Fiat 566DT, 1983 57.02 m 54.83 m

17 Bernhard Renè, 4628 Wolfwil (CH) John Deere 2030, 1974 327 56.96 m 51.10 m

18 Kneubühl Ruedi, 3664 Uetendorf (CH) Ford 7600, 1976 52.77 m 55.52 m

19 Ruch Florian, 3264 Diessbach (CH) John Deere 2120, 1968 51.91 m 53.34 m

20 Schneiter Reto, 3508 Arni (CH) Same Explorer, 1991 49.14 m 52.51 m

21 Pichler Daniel, 4133 Pratteln (CH) Ford 5000, 1967 330 41.11 m 51.11 m

22 Stocker Beat, 6025 Neudorf (CH) Bührer OP17, 1972 46.31 m 50.40 m

Standard 4000 kg

1 Huwiler Michaela, 4536 Attiswil (CH) Hürlimann 466, 1987 411 58.71 m Full Pull 52.19 m

2 Meier Reto, 4566 Kriegsstetten (CH) Ford 6600, 1978 413 Full Pull 51.87 m

3 Sommer Sabrina , 4522 Rüttenen (CH) Zetor 5511, 1968 Full Pull 50.45 m

4 Affolter Mathias, 4566 Halten (CH) Fendt 305, 1985 401 64.26 m Full Pull 50.25 m

5 Baumgartner Daniel, 4422 Arisdorf (CH) Ford 5610, 1981 417 63.24 m Full Pull 49.24 m

6 Rüttimann Markus, 6204 Ballwil (CH) Hürlimann D310, 1976 425 63.75 m Full Pull 48.61 m

7 Bürgi Werner, 3665 Wattenwil (CH) New Holland 65-66 Turbo, 1956 419 57.37 m 68.20 m

8 Dietrich Ueli, 3635 Uebeschi (CH) John Deere 3120, 1970 404 57.56 m 65.84 m

9 Locher Noèl, 4558 Hersiwil (CH) Ford GB6600, 1977 59.20 m 58.10 m

10 Fehlmann Philipp, 5103 Möriken (CH) Deutz D8006, 1975 429 58.22 m 53.10 m

11 Berger David, 4703 Kestenholz (CH) John Deere 2130, 1974 426 58.20 m 55.97 m

12 Schär Joèl, 3475 Riedtwil (CH) Steyr 970 Turbo, 1996 57.71 m 57.39 m

13 Schaad Patrick, 3366 Bettenhausen (CH) Hürlimann 358 Club, 1994 57.28 m 54.29 m

14 Zenger Marc, 3292 Busswil (CH) John Deere 3040 56.85 m 54.12 m

15 Schütz Hans, 3419 Biembach (CH) MF 365, 1990 56.51 m 51.52 m

16 Baumann Markus, 2554 Meinisberg (CH) Bührer 475, 1977 47.07 m 55.70 m

17 Bögli Simon, 4912 Aarwangen (CH) Fendt 275 s, 1989 27.59 m 41.74 m

 

Standard 5000 kg

1 Suter Walter, 6423 Seewen (CH) John Deere 2850A, 1990 520 Full Pull 66.36 m

2 Odermatt Andreas, 4566 Kriegstten (CH) John Deere 3120, 1972 508 Full Pull 65.91 m

3 Affolter Thomas, 4566 Halten (CH) Bührer Super Six, 1970 501 59.43 m Full Pull 61.28 m

4 Reinhard Peter, 4934 Madiswil (CH) Hürlimann 488 534 77.41 m 74.98 m

5 Steiner Reto, 4566 Halten (CH) John Deere 3130, 1978 77.21 m 76.90 m

6 Geinoz Jean-Baptiste, 1563 Dompierre (CH) Ford 8000, 1973 521 67.89 m 76.36 m

7 Hinni Alfred, 3096 Oberbalm (CH) Steyr 8120, 1998 518 72.51 m 76.04 m

8 Scheurer Daniel, 5037 Muhen (CH) Fendt 612, 1973 526 75.66 m 69.76 m

9 Brechbühl Markus, 3600 Thun (CH) MF 3080, 1987 529 68.06 m 74.80 m

10 Brunner Lukas, 6275 Ballwil (CH) Case 955, 1980 523 67.98 m 74.68 m

11 Schmitz Alex, 4537 Wiedlisbach (CH) Deutz Agrotron, 1994 68.92 m 68.62 m

12 Schenker Thomas, 5746 Walterswil (CH) Fendt 308 66.61 m 68.42 m

13 Leu Adrian, 3366 Bollodingen (CH) Hürlimann 488, 1986 68.17 m 67.67 m

14 Keusch Andrè, 5623 Bowil (CH) John Deere 4230, 1975 532 67.28 m 66.38 m

15 Blaser Daniel, 3176 Oschwand (CH) Fiat 70-88 31.18 m 65.26 m

16 Niedermann Philipp, 3264 Diessbach (CH) John Deere 3040, 1980 65.07 m 65.11 m

17 Gasser Patrick, 4532 Feldbrunnen (CH) Deutz Agroplus 85, 1999 61.17 m 60.32 m

18 Fankhauser Markus, 4304 Giebenach (CH) IHC 1046, 1974 527 40.66 m 55.86 m

Standard Allrad 5500 kg

1 Zahnd Mike, 3152 Mamishaus (CH) Fiat 1000Dt, 1977 96.13 m 69.01 m

2 Bützberger Stefan, 3368 Bleienbach (CH) John Deere 6400 87.35 m 88.69 m

3 Gasser Michael, 4532 Feldbrunnen (CH) Deutz Agroplus, 1999 79.77 m 87.70 m

4 Ruch Florian, 3436 Zollbrück (CH) Same Exlorer, 1994 87.47 m 68.95 m

5 Kohler Michael, 4912 Aarwangen (CH) John Deere 6100, 1993 87.22 m 69.38 m

6 Uebersax Remo, 4704 Niederbipp (CH) Schlüter VL 1250, 1974 79.80 m 78.41 m

7 Gurtner Christof, 4704 Wolfisberg (CH) Fendt 307, 2002 78.84 m 79.14 m

8 Tschan Andreas, 4537 Wiedlisbach (CH) Hürlimann 910.6 79.02 m 69.12 m

9 Hubschmid Sämi, 4435 Niederdorf (CH) John Deere 6420 69.59 m 78.71 m

10 Senn Roman, 4562 Biberist (CH) Fiat 70-90, 1986 78.52 m 69.09 m

11 Emch Chrigu, 4535 Kammersrohr (CH) Deutz DX6.32 73.20 m 78.44 m

12 Luterbacher Yves, 3377 Walliswil bWangen (CH) Fendt 308 Farmer 68.21 m 77.36 m

13 Felber Christian, 5722 Gränichen (CH) Case 5130, 1992 70.17 m 69.11 m

14 Graber Silas, 4900 Langenthal (CH) Deutz Agrotron 105, 2003 69.95 m 69.21 m

15 Müller Herbert, 7320 Sargans (CH) MF 6460, 2004 69.92 m 68.91 m

16 Steiner Adrian, 6145 Fischbach (CH) New Holland TL 100, 2005 69.88 m 67.75 m

17 Lanz Urs, 4937 Ursenbach (CH) Fiat 7780 DT 69.53 m 67.73 m

18 Schluep Matthias, 3254 Balm b. M. (CH) Fendt 309LSA, 1991 19.64 m 68.34 m

Standard 6000 kg

1 Heierli Adrian, 8630 Rüti (CH) Bührer 6105, 1975 605 Full Pull

2 Herren Martin, 3215 Gempenach (CH) Fiat Winner F 110, 1991 615 99.64 m 85.33 m

3 Hirsbrunner Lorenz, 4536 Attiswil (CH) Hürlimann 488 616 86.00 m 91.66 m

4 Wüthrich Martin, 4460 Gelterkinden (CH) Ford 9700, 1978 612 89.70 m 86.75 m

5 Staub Dominik, 4913 Bannwil (CH) ICH 1055, 1979 84.53 m 86.43 m

6 Egli Markus, 3540 Emmenmatt (CH) Ford 7910, 1986 80.70 m 86.11 m

7 Kiser Stefan, 6074 Giswil (CH) John Deere 6320, 2004 69.34 m 85.99 m

8 Schaad Paul, 2543 Lengnau (CH) John Deere 3140, 1983 608 85.54 m 85.86 m

9 Mosimann Daniel, 4500 Solothurn (CH) Zetor 9641, 2007 67.74 m 85.10 m

10 Suter Annelies, 4453 Nusshof (CH) Deutz Agrotron 100, 2000 65.62 m 84.96 m

11 Zoss Steve, 216 Lamboing (CH) Fendt 611, 1974 81.40 m 68.36 m

12 Spycher Fabien, 1796 Courgevaux (CH) Fendt 311, 1986 68.87 m 80.13 m

13 Kaufmann Simon, 4463 Buus (CH) Ford 9600, 1976 619 69.15 m 79.55 m

14 Christen Hans, 4539 Rumisberg (CH) Schlüter 1250, 1974 618 78.92 m 79.12 m

15 Baumann Ernst, 2554 Meinisberg (CH) John Deere 6410, 1999 78.59 m 71.25 m

16 Stucki Dani, 4514 Weissentein (CH) Deutz Fahr Agrotron 106, 1999 74.42 m 52.37 m

17 Gurtner Thomas, 4704 Wolfisberg (CH) Schlüter Compact1350, 1986 74.12 m 64.84 m

18 Wyss Stefan, 4618 Boningen (CH) Case 5150, 1995 73.31 m 59.68 m

19 Kopp Benjamin, 4536 Attiswil (CH) Fendt 312, 1992 72.07 m 60.49 m

Standard 8000 kg

1 Hirsbrunner Stefan, 4536 Attiswil (CH) Hürlimann 488 Full Pull 78.71 m

2 Bärtschi Thomas, 4922 Thunstetten (CH) Fendt Favorit 512, 1999 801 Full Pull 78.06 m

3 Wirz Thomas, 4915 St. Urban (CH) Fendt 818, 2005 824 Full Pull 77.65 m

4 Messer Adrian, 3309 Zauggenried (CH) John Deere 4450, 1986 810 Full Pull 77.13 m

5 Wüthrich Urs, 4465 Hemmiken (CH) Ford TW25, 1987 825 Full Pull 71.72 m

6 Renggli Adrian, 3556 Trub (CH) Same Hercules 160, 1983 826 98.10 m Full Pull 71.01 m

7 Peterhans Toni, 5442 Fislisbach (CH) Fendt Vario820, 2007 95.81 m Full Pull 70.62 m

8 Blatter Hans, 3088 Niederbütschel (CH) New Holland TM 115 Turbo, 2001 816 Full Pull 70.14 m

9 Savoy Jaques, 1616 Attalens (CH) Fendt 926, 2000 98.37 m 96.79 m

10 Kopp Michael, 4536 Attiswil (CH) Fendt 615, 1992 820 96.80 m 98.14 m

11 Wyss Marcel, 4938 Rohrbach (CH) Fendt Vario 716, 2001 60.60 m 97.23 m

12 Kreuz Urs, 3273 Kappelen (CH) MF 1200, 1974 829 96.51 m 94.03 m

13 Brodbeck Thomas, 4463 Buus (CH) MF 8220, 1999 96.22 m 90.01 m

14 Stalder Heinz, 4933 Rütschelen (CH) Fendt VArio 818, 2005 88.49 m 96.11 m

15 Minder Adrian, 4944 Auswil (CH) MF 1200, 1974 94.18 m 95.81 m

16 Stryffeler Michael, 3053 Wiggiswil (CH) John Deere 6910, 2000 822 94.98 m 87.80 m

17 Leu Thomas, 3366 Bollodingen (CH) John Deere 6620, 2003 94.70 m 94.65 m

18 Trachsler Simon, 5725 Leutwil (CH) Case 1255, 1987 92.84 m 88.43 m

19 Ulmann Fabian, 5112 Thalheim (CH) John Deere 4240 S, 2002 88.33 m 87.62 m

20 Rickli Res, 3368 Bleienbach (CH) Fendt Vario 818, 2005 88.21 m 87.74 m

Gigant 9000 kg

1 Bärtschi Thomas, 4922 Thunstetten (CH) Fendt Favorit, 1999 Full Pull 59.89 m

2 Kopp Michael, 4536 Attiswil (CH) Fendt 615, 1992 Full Pull 59.12 m

3 Renggli Adrian, 3556 Trub (CH) Same Hercules 160, 1983 97.45 m Full Pull 51.63 m

4 Savoy Jaeques, 1616 Attalens (CH) Fendt 926, 2000 96.72 m 96.93 m

 
  Es besuchten 32730 Besucher die Homepage Copyright  
 
Pullingteam Aarwangen Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden